2010年基建维修项目审计结果登记表

时间:2011-02-18 点击:

序号 项目名称 承建单位 送审金额 审计核减 审计结果 审结时间
1 赭山校区13#PVC隔断工程 拥政门窗 15072.00 158.69 14913.31 2010-1-7
2 赭山校区原配电房维修工程 集团(胡) 32081.00 4458.63 27622.37 2010-1-8
3 安徽师大附属幼儿园教师维修改造工程 集团(胡) 44070.00 7756.22 36313.78 2010-1-8
4 附中中小区砼路面维修工程 凯凯花卉 8110.00 2055.00 6055.00 2010-1-18
5 附中旧屋面翻新工程 丰华建安 5052.79 1860.91 3191.88 2010-1-18
6 附中校院围墙拆砌工程 丰华建安 5191.40 672.88 4518.52 2010-1-18
7 附中校院围墙涂刷工程 丰华建安 6720.00 2076.44 4643.56 2010-1-18
8 新校区敬文图书馆装饰 常州泰华     18,122,265.22 3275455.32  14,846,809.90 2010-1-20
9 南区一,二区实验楼工程 鲁班     20,857,686.06 3292750.72  17,564,935.34 2010-1-21
10 新校区北側风雨操场工程 泰华/天航     18,077,384.62 1987527.30  16,089,857.32 2010-1-22
11 花津校区学院楼二期多功能厅I-II区实验楼玻璃幕墙 安徽豪伟       1,086,392.10 139505.96       946,886.14 2010-1-23
12 南区围墙(东大门南侧) 芜湖世纪(钱)          109,118.00 55996.17         53,121.83 2010-1-28
13 赭山校区科技被楼屋面防水 跃梅防水 10943.91 1044.13 9899.78 2010-2-1
14 球类馆厕所改造工程 集团 25523.43 6918.62 18604.81 2010-1-19
15 中区2、3、7、8学生公寓 恒达 11454.44 2521.38 8933.06 2010-2-1
16 赭山校区生命科学院卫生间装饰 恒达              7,512.37 1569.76           5,942.61 2010-2-1
17 赭山校区三大楼路边厕所、道路、草坪 恒达            21,724.58 6378.52         15,346.06 2010-2-1
18 凤17#补道路及田楼广场 恒达 4310.37 339.78 3970.59 2010-2-1
19 中区图书馆零修 恒达 5563.59 942.73 4620.86 2010-2-1
20 赭山校区生命科学院兵乓球室装饰 恒达              5,240.43 1459.52           3,780.91 2010-2-1
21 敬文图书馆《敬文图片展》装饰工程 恒达 34914.03 4933.32 29980.71 2010-2-1
22 生科院夹心板房及养殖池 恒达 34221.87 6926.74 27295.13 2010-2-1
23 南区美术楼新建钢构夹层 市一建 44969.80 5730.75 39239.05 2010-1-28
24 南区美术学院楼采光顶及幕墙 市一建 1345902.67 289584.52 1056318.15 2010-1-28
25 南区美术学院楼装饰 市一建 1316200.64 235233.15 1080967.49 2010-1-28
26 新校区风雨操场、体育看台、游泳池附属用房光缆工程 新网讯 65000.00 10705.00 54295.00 2010-2-2
27 新校区风雨操场、体育看台、游泳池附属用房综合布线工程 新网讯 48854.80 3442.80 45412.00 2010-2-2
28 花津校区二期道路桥梁工程(Ⅱ标段) 马鞍山市政       6,934,961.00 708789.74    6,226,171.26 2010-2-2
29 花津校区二期北侧道路工程 芜湖市政       1,251,951.00 262006.83       989,944.17 2010-2-2
30 花津校区二食堂自动扶梯 韩代电梯            12,060.00 450.00         11,610.00 2010-2-3
31 花津校区一食堂四楼改造 天民 63184.47 6444.80 56739.67 2010-5-18
32 南区敬文林树木移栽  精诚园林            59,983.68 10122.77         49,860.91 2010-5-19
33 新校区校园光缆工程 复旦网络          241,098.00 22611.00       218,487.00 2010-6-18
34 花津校区数计学院实验楼一、二层装修 天民 42467.55 5613.56 36853.99 2010-6-28
35 附属小学彩铝窗工程 明达装饰 70101.43 23.20 70078.23 2010-6-30
36 九华公4-202室维修 集团()            10,682.35 3533.14           7,149.21 2010-7-7
37 赭山校区电镜楼维修 集团()            46,041.47 4476.89         41,564.58 2010-9-8
38 音乐学院维修 集团() 37821.00 6638.30 31182.70 2010-9-8
39 赭山校区原配电房维修 集团()              8,449.00 1222.29           7,226.71 2010-9-8
40 赭山校区电镜楼室内电线改造 集团()            27,940.00 1805.84         26,134.16 2010-9-9
41 职工宿舍屋面维修 集团() 5677.75 940.22 4737.53 2010-9-9
42 赭山校区学生宿舍1-14号楼及平房周边 集团() 62963.00 2583.60 60379.40 2010-9-7
43 皖江学院行政楼、行知楼一层不锈钢防盗窗 圣长金 18839.20 687.40 18151.80 2010-10-15
44 生科院实验室改造(一) 恒达 11631.49 2384.05 9247.44 2010-10-26
45 生科院实验室改造(二) 恒达 15400.00 1915.40 13484.60 2010-10-26
46 文物室监控联网设备采购安装 高科电子 20528.00 311.00 20217.00 2010-10-26
47 花津校区学生食堂罐式开水箱制作安装 金桥 55000.00 0.00 55000.00 2010-11-4
48 赭山校区公共楼宇(教学楼、艺术楼)及学生宿舍1-12、14#楼零星维修 易诚物业 70559.87 14254.19 56305.68 2010-11-25
49 花津校区二期学院楼办公室二次装饰 宏宇科贸       1,244,289.84 256095.23       988,194.61 2010-11-4
50 花津校区团委荣誉、储藏室装饰 宏宇科贸          139,524.00 37677.96       101,846.04 2010-11-4
51 花津校区文学院演播厅装饰 宏宇科贸          189,337.53 43079.08       146,258.45 2010-11-4
52 花津校区外国语学院报告厅、会议室装饰 宏宇科贸          392,976.99 57759.98       335,217.01 2010-11-4
53 花津校区外国语学院录音室装饰 宏宇科贸            84,420.42 16002.12 68418.30 2010-5-13
54 南校区多功能演出厅 金华一建       9,990,098.72 2212150.12    7,777,948.60 2010-11-18
55 赭山校区路中三幢平房户内进线改造 天民 22201.14 7521.65 14679.49 2010-12-2
56 花津校区一食堂四、五楼维修 天民 39921.44 7965.84 31955.60 2010-12-2
57 花津校区数计学院多媒体教室装修工程 天民            42,097.92 12647.92 29450.00 2010-12-3
58 花津校区人防电子资料室中心维修改造 天民 25377.47 5388.53 19988.94 2010-12-3
59 田楼大厅墙面瓷砖维修工程 天民 10821.55 2582.39 8239.16 2010-12-3
60 皖江行知楼/07-09 聚鑫(张) 6044.18 2641.94 3402.24 2010-12-3
61 皖江主教学楼教室/07-09 聚鑫(张) 8229.15 763.71 7465.44 2010-12-3
62 皖江图书馆下水/07-09 聚鑫(张) 16526.62 5100.76 11425.86 2010-12-3
63 皖江图书馆及美术系 聚鑫(张) 49949.81 13050.70 36899.11 2010-12-3
64 皖江南教学楼/07-09 聚鑫(张) 16623.80 2333.56 14290.24 2010-12-3
65 皖江零星维修 聚鑫(张) 54168.05 29756.46 24411.59 2010-12-3
66 皖江外教住宿楼 聚鑫(张) 35507.99 8094.85 27413.14 2010-12-3
67 皖江实验楼/07-09 聚鑫(张) 107781.57 23279.80 84501.77 2010-12-3
68 皖江学院实验楼维修 聚鑫(张)            62,517.41 11241.18 51276.23 2010-12-3
69 实验楼开门洞、搬杂物、刷涂料/08-04 聚鑫(张) 6203.07 1967.82 4235.25 2010-12-3
70 行政楼维修 聚鑫(张) 25660.02 3574.12 22085.90 2010-12-3
71 北教学楼装修/08-08 聚鑫(张) 8965.51 1510.76 7454.75 2010-12-3
72 荷花塘边修路/08-09 聚鑫(张) 8197.72 1590.66 6607.06 2010-12-3
73 医务室门口地面/08-10 聚鑫(张) 27297.80 9266.38 18031.42 2010-12-3
74 教师房产10、11、13、14、1-5维修 聚鑫(张) 31024.64 4271.84 26752.80 2010-12-3
75 皖江学院39-40幢办公室及零星维修(郑) 世通(张) 248600.00 8452.40 240147.60 2010-12-5
76 皖江学院39-41幢办公室及零星维修(郑) 世通(张) 154091.53 69154.56 84936.97 2010-12-5
77 皖江学院图书馆改造 世通(张) 235009.69 19697.85 215311.84 2010-12-5
78 皖江学院基础部,外语系,洗衣房,行知楼 世通(张) 85000.00 19586.25 65413.75 2010-12-5
79 花津校区财务室装修 天民 116673.92 35985.22 80688.70 2010-12-13
80 花津校区春华园学生公寓维修出新 集团 60160.00 2400.97 57759.03 2010-12-13
81 花津校区美术动漫实训基地办公室改造 集团 16300.00 1558.25 14741.75 2010-12-13
82 赭山校区三大楼屋面翻新 集团 15160.00 439.80 14720.20 2010-12-13
83 赭山校区学生公寓13#维修 集团 23490.00 3350.00 20140.00 2010-12-13
84 花津校区美院第四会议室C区1#教室电改造 集团 11094.00 3465.61 7628.39 2010-12-13
85 花津校区学苑5#楼室内电改造 集团 19129.00 1990.65 17138.35 2010-12-13
86 花津校区校园卡管理部机房维修 集团 35579.90 8239.67 27340.23 2010-12-13
87 美术学院夏沁园27/28#画室画具维修 集团 16932.00 1595.04 15336.96 2010-12-13
88 赭山校区1#外墙维修 集团 11866.00 3481.45 8384.55 2010-12-13
89 赭山校区1-10#楼小九华边围墙加高 集团 41667.00 4975.30 36691.70 2010-12-13
90 花津校区垃圾房上料平台 集团 7450.00 1034.86 6415.14 2010-12-13
91 皖江学院9#学生宿舍及花津校区45#学生宿舍安装不锈钢防盗窗 圣长金 11455.20 922.12 10533.08 2010-12-20
92 附中图书馆塑钢窗 同心 52954.14 1797.21 51156.93 2010-12-24
93 赭山校区南大门亮化工程 银光电器 49900.00 896.00 49004.00 2010-12-27
94 赭山校区武术、体操馆照明 银光电器 15840.00 0.00 15840.00 2010-12-27
95 化材院药品仓库维修工程   199312.02 17303.53 182008.49 2010-12-24
96 新校区围墙西大门至西南门段() 恒达()          219,450.00 99250.76       120,199.24 2010-12-29
97 新校区围墙(钱世友)九华南路 恒达()          726,854.88 237203.75       489,651.13 2010-12-29
98 新校区围墙校医院至峨山路() 恒达()          893,907.00 274109.96       619,797.04 2010-12-29
99 新校区围墙校医院至纬五路() 恒达()          865,967.60 268900.92       597,066.68 2010-12-29
100 花津校区北侧运动场塑胶工程 南京申奥 4602763.94 50992.35 4551771.59 2010-12-30
101 凤凰山3#楼、山顶四合院维修 九华园林 363313.35 109513.02 253800.33 2010-12-27
102 花津校区秋实园、夏沁园维修工程 世通(张) 117736.00 36.50 117699.50 2010-12-27
  合计   92282241.91 14428468.54 77853773.37  

联系电话: 处长室 0553-5910330  副处长室 0553-5910329  财务审计科  0553-5910331 
工程审计科 0553-5910335    经济责任审计科 0553-5910332 
地址:安徽省芜湖市安徽师范大学花津校区 邮编:241003
版权所有:安徽师范大学审计处